Avions
Geomatics possède et exploite deux avions bimoteurs qu'ils ont productivité élevés et de grande endurance, spécialement modifiés pour les missions de photographie aérienne verticale avec les caractéristiques suivantes:
Type d'aéronef: |
PIPER CHEYENNE II Turbo Prop |
Indicatif d'appel: | N55-KW |
Nombre de moteurs: | 2 |
Type de Moteurs: | Pratt & Whitney PT6A-28 |
Puissance: | 2Χ620 HP |
MTOW: | 9.000 lbs |
Charge utile: | 4.000 lbs |
Capacité: | 7 seats |
Endurance: | 6 hours (5,5 h plus reserves) |
Vitesse maximale de croisière: | 280 knots |
Pressurisation: | YES |
Plafond: | 30.000 ft |
Navigation: | G.P.S, Full IFR & VFR |
|
|
Type d'aéronef: |
PIPER NAVAJO PRESURIZED |
Indicatif d'appel: | SX-BNI |
Nombre de moteurs: | 2 |
Type de Moteurs: | LYCOMING TIGO 541 |
Puissance: | 2Χ425 HP |
MTOW: | 7800 lbs |
Charge utile: | 2958 lbs |
Capacité: | 7 seats |
Endurance: | 6 hours (5.5 h plus reserves) |
Vitesse maximale de croisière: | 220 knots |
Pressurisation: | YES |
Plafond: |
29.000 ft |